铁合金产品
  · 钒铁
  · 五氧化二钒(片)
  · 五氧化二钒(粉)
  · 偏钒酸铵
  · 硅铁
  · 硅锰合金
  · 电解锰
  · 钼铁
  · 钛铁
  · 钨铁
  · 高碳铬铁
  · 微碳铬铁
  · 高碳锰铁
  · 中碳锰铁
  · 低碳锰铁
  · 稀土镁
  · 低碳铬铁
  · 稀土硅
  · 镁锭
  · 硅铁
  · Ca30Si60
      铸造产品
      冲压件及组装产品
      锻造产品
      加工产品
      硅钢片系列
      注塑产品
      模具系列
      挤压产品
当前位置:首页> 产品和服务> 铁合金产品> 硅锰合金
 
    硅锰合金
等级 化学成份(%)
Mn Si C P S
<=
FeMn64Si27 60.0-67.0 25.0-28.0 0.5 0.1 0.15 0.25 0.04
FeMn67Si23 63.0-70.0 22.0-25.0 0.7 0.1 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si22 65.0-72.0 20.0-23.0 1.2 0.1 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si23 60.0-67.0 20.0-25.0 1.2 0.1 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si18 65.0-72.0 17.0-20.0 1.8 0.1 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si18 60.0-67.0 17.0-20.0 1.8 0.1 0.15 0.25 0.04
FeMn68Si16 65.0-72.0 14.0-17.0 2.5 0.1 0.15 0.25 0.04
FeMn64Si16 60.0-67.0 14.0-17.0 2.5 0.2 0.25 0.3 0.05

Copyright © Bostar Corporation. All rights reserved.